支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-14 12:08:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.815400 | 4.853700 | 4.815400 | 4.853700 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 1.297800 | 1.446600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 4.930900 | 4.969700 | 4.930900 | 4.969700 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 8.674100 | 8.741100 | 8.674100 | 8.741100 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 1.069700 | 1.078300 | 1.069700 | 1.078300 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 7.996100 | 8.054700 | 7.996100 | 8.054700 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 9.185400 | 9.253600 | 9.185400 | 9.253600 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.869000 | 0.872400 | 0.869000 | 0.872400 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.042694 | 0.043024 | 0.042694 | 0.043024 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.004563 | 0.004658 | 0.004563 | 0.004658 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.843600 | 0.847500 | 0.843600 | 0.847500 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.717300 | 1.732800 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.719200 | 0.725000 | 0.719200 | 0.725000 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 3.986500 | 4.016500 | 3.986500 | 4.016500 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.112700 | 0.114900 | 0.112700 | 0.114900 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.085900 | 0.090300 | 0.085900 | 0.090300 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.739600 | 0.745600 | 0.739600 | 0.745600 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 5.336400 | 5.376500 | 5.336400 | 5.376500 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.212200 | 0.213900 | 0.212200 | 0.213900 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.206600 | 0.226300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 6.806300 | 6.835000 | 6.806300 | 6.835000 | 0.000000 | 04-14 12:08 | |
| 0.413500 | 0.418300 | 0.413500 | 0.418300 | 0.000000 | 04-14 12:08 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8430 CNY
|
1 CNY =
0.14613 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0307 CNY
|
1 CNY =
0.12452 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2211 CNY
|
1 CNY =
0.10845 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.29811 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8398 CNY
|
1 CNY =
0.20662 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9576 CNY
|
1 CNY =
0.20171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6995 CNY
|
1 CNY =
0.11495 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3717 CNY
|
1 CNY =
0.18616 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.70047 KRW
|
立即转换 |